STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0896.70.2013 | 560.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
2 | 0769.41.2013 | 560.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
3 | 0798.46.2013 | 560.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
4 | 070.445.2013 | 560.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
5 | 0394.67.20.13 | 595.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
6 | 0842.90.20.13 | 610.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
7 | 0886.50.2013 | 623.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
8 | 0829.70.2013 | 630.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
9 | 0832.60.2013 | 630.000đ | Vinaphone | 25 | Đặt mua |
10 | 0853.00.2013 | 630.000đ | Vinaphone | 22 | Đặt mua |
11 | 085.660.2013 | 630.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
12 | 0586.42.2013 | 630.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
13 | 0589.42.2013 | 630.000đ | Vietnamobile | 34 | Đặt mua |
14 | 0899.60.2013 | 650.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
15 | 0799.10.2013 | 650.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
16 | 0776.28.2013 | 650.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
17 | 0763.14.2013 | 650.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
18 | 0763.00.2013 | 650.000đ | Mobifone | 22 | Đặt mua |
19 | 0705.47.2013 | 650.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
20 | 0859.60.2013 | 665.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
21 | 0349.58.2013 | 665.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
22 | 0383.60.2013 | 690.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
23 | 0378.40.2013 | 690.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
24 | 0342.70.2013 | 690.000đ | Viettel | 22 | Đặt mua |
25 | 0388.71.2013 | 690.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
26 | 0943.72.2013 | 700.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
27 | 034.25.1.2013 | 700.000đ | Viettel | 21 | Đặt mua |
28 | 0896.74.2013 | 700.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
29 | 0349.40.2013 | 700.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
30 | 079.466.2013 | 700.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
31 | 079.468.2013 | 700.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
32 | 0789.42.2013 | 700.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
33 | 0777.42.2013 | 700.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
34 | 0857.80.2013 | 700.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
35 | 0829.40.2013 | 700.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
36 | 085.474.2013 | 700.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
37 | 0384.95.2013 | 700.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
38 | 0342.90.2013 | 700.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
39 | 0349.00.2013 | 700.000đ | Viettel | 22 | Đặt mua |
40 | 0354.80.2013 | 700.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
41 | 0354.94.2013 | 700.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
42 | 0364.60.2013 | 700.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
43 | 0384.53.2013 | 700.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
44 | 0384.00.2013 | 700.000đ | Viettel | 21 | Đặt mua |
45 | 0365.34.2013 | 700.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
46 | 0348.60.2013 | 700.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
47 | 092.770.2013 | 700.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
48 | 0842.84.2013 | 700.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
49 | 0886.70.2013 | 700.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
50 | 0352.90.2013 | 710.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
51 | 0392.90.2013 | 710.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
52 | 0396.90.2013 | 710.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
53 | 0812.90.20.13 | 730.000đ | Vinaphone | 26 | Đặt mua |
54 | 0789.48.2013 | 735.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
55 | 085.432.2013 | 735.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
56 | 0398.90.2013 | 735.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
57 | 0398.50.2013 | 735.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
58 | 0379.30.2013 | 735.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
59 | 0387.50.2013 | 735.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
60 | 0379.53.2013 | 735.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
61 | 0369.80.2013 | 735.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
62 | 0369.50.2013 | 735.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
63 | 0373.90.2013 | 735.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
64 | 0353.00.2013 | 735.000đ | Viettel | 17 | Đặt mua |
65 | 0326.90.2013 | 735.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
66 | 0776.50.2013 | 740.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
67 | 0946.70.2013 | 740.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
68 | 0877.60.2013 | 740.000đ | iTelecom | 34 | Đặt mua |
69 | 0377.40.2013 | 740.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
70 | 0344.7.3.2013 | 740.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
71 | 0326.5.3.2013 | 740.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
72 | 0367.5.3.2013 | 740.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
73 | 0367.60.2013 | 740.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
74 | 0382.50.2013 | 740.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
75 | 0397.50.2013 | 740.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
76 | 0357.20.2013 | 740.000đ | Viettel | 23 | Đặt mua |
77 | 0338.53.2013 | 750.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
78 | 0337.50.2013 | 750.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
79 | 082.356.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
80 | 0826.35.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
81 | 0829.35.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
82 | 0835.82.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
83 | 0836.18.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
84 | 0839.82.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
85 | 0859.52.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
86 | 0837.59.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
87 | 0859.73.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
88 | 0859.75.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
89 | 0859.83.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
90 | 08.5550.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
91 | 0857.82.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
92 | 0826.92.2013 | 750.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
93 | 0357.80.2013 | 750.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
94 | 0372.80.2013 | 750.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
95 | 0397.70.2013 | 750.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
96 | 0794.64.2013 | 760.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
97 | 079.354.2013 | 760.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
98 | 0793.61.2013 | 760.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
99 | 0793.67.2013 | 760.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
100 | 0794.51.2013 | 760.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
101 | 0794.55.2013 | 760.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
102 | 0794.57.2013 | 760.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
103 | 0794.60.2013 | 760.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
104 | 0794.67.2013 | 760.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
105 | 0946.73.2013 | 760.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
106 | 0837.42.2013 | 763.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
107 | 083.454.2013 | 763.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
108 | 0819.24.2013 | 763.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
109 | 0793.21.2013 | 763.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
110 | 0775.26.2013 | 763.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
111 | 0775.34.2013 | 763.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
112 | 0705.51.2013 | 763.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
113 | 0949.63.2013 | 770.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
114 | 0704.88.2013 | 770.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
115 | 0706.93.2013 | 770.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
116 | 076.365.2013 | 770.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
117 | 0764.81.2013 | 770.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
118 | 0764.92.2013 | 770.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
119 | 0764.93.2013 | 770.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
120 | 0764.96.2013 | 770.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
121 | 0796.83.2013 | 770.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
122 | 0796.95.2013 | 770.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
123 | 0896.52.2013 | 770.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
124 | 0562.13.2013 | 770.000đ | Vietnamobile | 23 | Đặt mua |
125 | 0562.14.2013 | 770.000đ | Vietnamobile | 24 | Đặt mua |
126 | 0834.57.2013 | 770.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
127 | 0943.31.2013 | 770.000đ | Vinaphone | 26 | Đặt mua |
128 | 0946.63.2013 | 770.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
129 | 0947.40.2013 | 770.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
130 | 0947.43.2013 | 770.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
131 | 0948.87.2013 | 770.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
132 | 0949.55.2013 | 770.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
133 | 0348.27.2013 | 770.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
134 | 0354.17.2013 | 770.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
135 | 0374.1.7.2013 | 770.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
136 | 03684.9.2013 | 770.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
137 | 0928.71.2013 | 770.000đ | Vietnamobile | 33 | Đặt mua |
138 | 0702.36.2013 | 770.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
139 | 0708.18.2013 | 770.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
140 | 0787.54.2013 | 770.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
141 | 0787.59.2013 | 770.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
142 | 0787.72.2013 | 770.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
143 | 0788.58.2013 | 770.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
144 | 0788.63.2013 | 770.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
145 | 0788.65.2013 | 770.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
146 | 0795.59.2013 | 770.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
147 | 0796.67.2013 | 770.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
148 | 0799.43.2013 | 770.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
149 | 0799.47.2013 | 770.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
150 | 0824.40.2013 | 770.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
151 | 0334.31.2013 | 770.000đ | Viettel | 20 | Đặt mua |
152 | 0369.74.2013 | 770.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
153 | 0326.4.9.2013 | 770.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
154 | 0364.59.2013 | 770.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
155 | 0374.47.2013 | 770.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
156 | 0346.85.2013 | 770.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
157 | 0364.76.2013 | 770.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
158 | 0346.37.2013 | 770.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
159 | 0354.86.2013 | 770.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
160 | 0374.67.2013 | 770.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443
© Copyright 2023 by simgmobile.vn - Chọn sim số đẹp Viettel, Mobi, Vina Uy Tín tại SimGmobile, Kho Sim đẹp tại Sim Gmobile. Giao sim miễn phí toàn quốc, đăng ký chính chủ khi nhận sim. - Địa chỉ: 11 Đào Duy Anh, Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh